Beispiele für Projektierung:
| Pyrolyseanlage | MSR-Technik | DBI, Freiberg |
| Linie für ZP4-Motor | Montage | Volkswagen Motor Polska |
| Zylinderkopf BMW 4 Zyl. | Montage | BMW, München |
| Zelle für Flügelzellenpumpe | Montage | SHW, Bad Schussenried |
| Linie für Lenksäule BMW3 | Montage | Nacam, Bremen |
| Linie für Linie für ZF-Druckstücke | Montage | INA, Herzogenaurach |
| Linie für Magnetventil | Montage | Hydraulik Ring, Nürtingen |
| Linie für Mechatronik DQ 200 | Montage | VW, Kassel |
| Linie für Mechatronik DQ 500 | Montage | VW, Kassel |
| Linie für Motor EA888 Montage | Montage | Audi, Györ |
| Linie für Doppelkupplung | Montage | VW, Kassel |
| Linie für Flügelzellenpumpe | Montage | Daimler, Bad Cannstat |
| Linie für DTCO | Montage | Siemens VDO, Regensburg |
| Füllmaschine Analyseröhrchen | Befüllung | Dräger, Lübeck |
| PV-Modul auf Alu-Rahmen kleben | Montage | Heliosphera, Madrid |
